カタログダウンロード
蒸気消毒に関する資料
病原菌等の死滅温度

| 病原菌名 | 死滅温度 |
|---|---|
| ウリ類つる枯病菌 | 55℃ 10分間 |
| ウリ類たんそ病菌 | 45℃ 10分間 |
| スイカつる割病菌 | 湿 55℃ 40分間 |
| ウリ類斑点細菌病菌 | 50℃ 10分間 |
| キュウリ緑斑 | 90℃ 10分間 |
| 灰色カビ病菌 | 55℃ 10分間 |
| 苗立枯病菌 | 52℃ 10分間 |
| トマト斑葉細菌病菌 | 48℃ 10分間 |
| トマトすすかび病菌 | 50℃ 10分間 |
| トマト軟腐病菌 | 50℃ 10分間 |
| トマト青枯病菌 | 52℃ 10分間 |
| トマト斑点病菌 | 37℃ 10分間 |
| トマトかいよう病菌 | 53℃ 10分間 |
| トマト・タバコモザイクウイルス | 90~93℃ 10分間 |
| 病原菌名 | 死滅温度 |
|---|---|
| トマト黄斑モザイクウイルス | 90℃ 10分間 |
| 白絹病菌 | 49℃ 10分間 |
| ダイコン黒腐病菌 | 53℃ 10分間 |
| 菌核病菌 | 50℃ 5分間 |
| エンドウつる枯細菌病菌 | 50℃ 10分間 |
| インゲンたんそ病菌 | 45℃ 10分間 |
| インゲン葉枯病菌 | 50℃ 10分間 |
| ショウガ腐敗病菌 | 52℃ 10分間 |
| セロリー葉枯病菌 | 43℃ 10分間 |
| ネコブセンチュウ | 48~60℃ 5分間 |
| カーネーション斑点細菌病菌 | 50℃ 10分間 |
| カラー軟腐病菌 | 51~55℃ 10分間 |
| バラこんとうがんしゅ病菌 | 51℃ 10分間 |
| キンギョソウ斑点細菌病菌 | 51℃ 10分間 |




![カタログ:ハウス土壌の蒸気消毒について[PDF:5.41MB]](img/pho_thumes003.jpg)
![カタログ:蒸気土壌消毒の効果について[PDF:2.75MB]](img/pho_thumes004.jpg)