|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | RE-20N | RE-25N | RE-35N | RE-50N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格熱出力 | Kw | 232 | 290 | 407 | 580 | |
| kcal/h | 200,000 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | ||
| 伝熱面積 | m2 | 15.8 | 18.3 | 25.6 | 34.0 | |
| 最大使用圧力 | 無圧開放式 | |||||
| ボイラ構造※1 | 水管式 | |||||
| 木質ペレット燃焼量※2 | kg/h | 54 | 68 | 95 | 136 | |
| 電気容量 | 燃料送り減速機 | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 燃焼用送風機 | Kw | 0.4 | 0.4 | 50Hz:1.0 60Hz:0.4 |
1.0 | |
| サイクロン集塵機排風機 | Kw | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | |
| 燃焼搬送装置モーター | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 電源(200V3相)合計 | Kw | 2.55 | 2.55 | 50Hz:3.65 60Hz:3.05 |
4.35 | |
| 外部接続口※3 | 温水出口(10Kフランジ式 1口) | A | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 温水環口(10Kフランジ式 1口) | A | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 給水口(ネジ込み式 1口) | A | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 排水口(ネジ込み式 1口) | A | 32 | 32 | 40 | 40 | |
| オーバーフロー口(ネジ込み式 1口) | A | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 煙突直径 | mm | 225 | 250 | 300 | 350 | |
| 重量 | ボイラ本体(サイクロン集塵機制御盤含む) | kg | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,580 |
| 保有水量 | L | 970 | 1,100 | 1,450 | 1,650 | |
| 運転重量 | kg | 3,020 | 3,350 | 4,350 | 4,930 | |
| バーナ(移動レール含む) | kg | 550 | 550 | 700 | 700 | |
| 製品重量 | kg | 2,050 | 2,250 | 2,900 | 3,280 | |
| ボイラー・バーナ付属品を含む外形寸法 | 全高 | mm | 1,880 | 1,930 | 2,060 | 2,180 |
| 全幅 | mm | 1,250 | 1,250 | 1,500 | 1,500 | |
| 全長 | mm | 4,380 | 4,530 | 4,880 | 5,090 | |
| 設置場所最小寸法(参考寸法) | 高さ | mm | 2,680 | 2,730 | 2,860 | 2,980 |
| 幅 | mm | 2,750 | 2,750 | 3,000 | 3,000 | |
| 長さ | mm | 5,480 | 5,630 | 5,980 | 6,190 | |
| 点火方法と燃焼制御 安全装置※4 |
点火方法は種火(埋火)方式 on-off全自動制御 減速機モータの過負荷、逆火、未着火、空焚防止と警報装置、感震装置、三相電源喪失。 |
|||||
| 項目 | RE-10B | RE-15B | RE-20B | RE-25B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格熱出力 | Kw | 116 | 174 | 232 | 290 | |
| kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | ||
| 伝熱面積 | m2 | 5.7 | 8.1 | 11.0 | 14.0 | |
| 最大使用圧力 | 無圧開放式 | |||||
| ボイラ構造※1 | 煙管式 | |||||
| 木質ペレット燃焼量※2 | kg/h | 27 | 41 | 54 | 68 | |
| 電気容量 | 燃料送り減速機 | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 燃焼用送風機 | Kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| サイクロン集塵機排風機 | Kw | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 燃焼搬送装置モーター | Kw | 手動式 | 0.75 | 0.75 | ||
| 電源(200V3相)合計 | Kw | 1.00 | 1.60 | 2.55 | 2.55 | |
| 外部接続口※3 | 温水出口(10Kフランジ式 1口) | A | 50 | 65 | 80 | 80 |
| 温水環口(10Kフランジ式 1口) | A | 50 | 65 | 80 | 80 | |
| 給水口(ネジ込み式 1口) | A | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 排水口(ネジ込み式 1口) | A | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| オーバーフロー口(ネジ込み式 1口) | A | 32 | 32 | 40 | 40 | |
| 煙突直径 | mm | 160 | 200 | 225 | 250 | |
| 重量 | ボイラ本体(サイクロン集塵機制御盤含む) | kg | 860 | 1,050 | 1,300 | 1,600 |
| 保有水量 | L | 550 | 770 | 930 | 1,350 | |
| 運転重量 | kg | 1,810 | 2,220 | 2,780 | 3,500 | |
| バーナ(移動レール含む) | kg | 400 | 400 | 550 | 550 | |
| 製品重量 | kg | 1,260 | 1,450 | 1,850 | 2,150 | |
| ボイラー・バーナ付属品を含む外形寸法 | 全高 | mm | 1,690 | 1,770 | 2,045 | 2,045 |
| 全幅 | mm | 1,330 | 1,440 | 1,540 | 1,720 | |
| 全長 | mm | 2,810 | 2,970 | 3,820 | 4,050 | |
| 設置場所最小寸法(参考寸法) | 高さ | mm | 2,490 | 2,570 | 2,850 | 2,850 |
| 幅 | mm | 2,800 | 2,900 | 3,040 | 3,220 | |
| 長さ | mm | 3,900 | 4,000 | 4,920 | 5,150 | |
| 点火方法と燃焼制御 安全装置※4 |
点火方法は種火(埋火)方式 on-off全自動制御 減速機モータの過負荷、逆火、未着火、空焚防止と警報装置、感震装置、三相電源喪失。 |
|||||

| タイプ | FTC-5型 | FTC-7型 | FTC-10型 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵量(トン) | 5 | 7 | 10 |
| 高さ(mm)A | 5,380 | 5,690 | 6,595 |
| 直径(mm)φ | 2,245 | 2,440 | 2,600 |
| 内容量(m³) | 9.8 | 12.9 | 21.3 |
